قیمت: 41760تومان
قیمت : 34800 تومان
عنوان امکانات نرم افزار حسابداری دقیق | ریز امکانات | نسخه پایه | |
| تعاریف | |||
| مشتریان با تعیین حساب اول دوره | دارد | ||
| صندوق با تعیین موجودی اول دوره | دارد | ||
| یک انبار | دارد | ||
| انبار به تعداد نامحدود | ندارد | ||
| کالا به تعداد نامحدود | دارد | ||
| انواع قیمت های فروش(عمده، خرده … ) | دارد | ||
| گروه کالا در دو سطح | دارد | ||
| کد دستی برای کالا | دارد | ||
| ایجاد بارکد برای کالا | ندارد | ||
| واحد های شمارش کالا در دوسطح (کارتن –عدد، … ) | دارد | ||
| ثبت عکس کالا با امکان مشاهده در فاکتور | ندارد | ||
| تعریف حساب بانکی بصورت نامحدود | دارد | ||
| تعریف کاربران سیستم بصورت نامحدود | دارد | ||
| تعریف تخفیفات فاکتور | دارد | ||
| تعریف اضافات فاکتور | دارد | ||
| تعریف هزینه های کالا | ندارد | ||
| ثبت زمان تسویه فاکتور | ندارد | ||
| تعریف گروه های هزینه | دارد | ||
| تعریف گروه های درآمد | ندارد | ||
| تعریف سرفصل های حسابداری | ندارد | ||
| تعریف اقساط | ندارد | ||
عملیات کالا و فاکتور | |||
| فاکتور خرید | دارد | ||
| فاکتور فروش | دارد | ||
| برگشت از خرید | دارد | ||
| برگشت از فروش | دارد | ||
| پیش فاکتور | دارد | ||
| امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور | ندارد | ||
| امکان انتقال کالا بین انبار ها | ندارد | ||
| ایجاد و ویرایش طرف حسابها از فاکتور | دارد | ||
| امکان چاپ و حذف مستقیم فاکتور از لیست فاکتور | ندارد | ||
| هشدار نبود موجودی انبار در فاکتور فروش | دارد | ||
| صدور پیش فاکتور حتی با کمبود موجودی در انبار | دارد | ||
| هشدار ثبت فاکتور بدون تسویه | دارد | ||
| ثبت اشانتیون در فاکتور | دارد | ||
| چاپ فاکتور A4 | دارد | ||
| چاپ فاکتور A5 | دارد | ||
| چاپ فاکتور ۵ سانتی و ۸ سانتی | ندارد | ||
| چاپ فاکتور مخصوص نمایندگی ها | ندارد | ||
| ثبت کالا در انبار های مختلف در فاکتور خرید | ندارد | ||
| انتخاب کالا در فاکتور فروش از انبارهای مختلف | ندارد | ||
| جستجوی فاکتور با تاریخ، مبلغ، تسویه، تخفیف، مشتری، کالا | دارد | ||
| امکان مشاهده فاکتور روز جاری و روز قبل | ندارد | ||
| امکان نمایش هزینه ها در فاکتور | ندارد | ||
| امکان ثبت حامل در فاکتور | ندارد | ||
| امکان ثبت هزینه کالا و سرشکن کردن هزینه روی فی کالا | ندارد | ||
| اعلان اصلاح قیمت های فروش در صورت تغییر قیمت خرید | ندارد | ||
| اعلان سررسید فاکتور های تسویه نشده | ندارد | ||
| مشاهده موجودی کالاروی فاکتوردر انبار جاری و کل انبار ها | ندارد | ||
| امکان مشاهده آخرین قیمت خرید کالا روی فاکتور | ندارد | ||
| مشاهده آخرین قیمت فروش کالا به مشتری روی فاکتور | ندارد | ||
| محاسبه سود هر فاکتور یا تعدادی از فاکتورها | ندارد | ||
| ثبت فاکتور با ارزهای مختلف | ندارد | ||
| چاپ بار کد در سه نوع (کوچک، نرمال، ۵*۱۵) | ندارد | ||
| امکان ثبت خدمات | ندارد | ||
| ثبت مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور با در صد قابل تغییر | ندارد | ||
| امکان ثبت درصد بازاریاب در فاکتور | ندارد | ||
| عملیات مالی | |||
| دریافت و پرداخت | دارد | ||
| عملیات چک های صادره | دارد | ||
| عملیات چک های دریافتی | دارد | ||
| ثبت چک های اول دوره (صادره، دریافتی) | دارد | ||
| انتقال وجه بین صندوق ها و بانک ها | دارد | ||
| برگ ثبت درآمد های بغیر از فروش | ندارد | ||
| برگ ثبت هزینه | دارد | ||
| برگ هزینه های بانکی | دارد | ||
| صدور سند حسابداری | ندارد | ||
| قسط بندی و ثبت اقساط | ندارد | ||
| گزارشات | |||
| حسابداری | |||
| دفتر روزنامه | دارد | ||
| دفتر کل | دارد | ||
| دفتر معین | دارد | ||
| دفتر تفضیلی | دارد | ||
| ترازنامه مالی | ندارد | ||
| تراز آزمایشی | ندارد | ||
| گزارش اسناد حسابداری با شماره و تاریخ های مختلف | ندارد | ||
| تراز آزمایشی ۲ ستونی | ندارد | ||
| تراز آزمایشی ۴ ستونی | ندارد | ||
| گزارش لیست بدهکاران، بستانکاران، طرف حسابها | دارد | ||
| گزارش صورت سود و زیان | دارد | ||
| گزارش عملکرد صندوق، بانک، طرف حساب در بازه زمانی | دارد | ||
| گزارش ریز عملکرد مشتری(فاکتور، دریافت، پرداخت) در بازه زمانی | ندارد | ||
| گزارش عملکرد بازاریاب در بازه زمانی | ندارد | ||
| گزارش دریافت ها و پرداخت ها | دارد | ||
| اقساط | |||
| گزارش کل اقساط | ندارد | ||
| گزارش شرح یک قسط | ندارد | ||
| گزارش دیر کرد اقساط پرداخت نشده | ندارد | ||
| گزارش دیر کرد اقساط دیر پرداخت شده | ندارد | ||
| گزارش شرح اقساط یک شخص | ندارد | ||
انبار و کالا | |||
| گزارش موجودی اول دوره انبارها | دارد | ||
| گزارش کاردکس موجودی کالا (روش محاسبه میانگین) | دارد | ||
| گزارش لیست گروه خاص از کالا ها با تصویر | ندارد | ||
| گزارش لیست گروه خاص از کالا ها بدون تصویر | دارد | ||
| گزارش لیست کالاهای انبار خاص با تصویر | ندارد | ||
| گزارش لیست کالاهای انبار خاص بدون تصویر | دارد | ||
| گزارش لیست موجودی با آخرین قیمت خرید هر کالا | دارد | ||
| گزارش لیست قیمت فروش هر کالا(عمده، خرده، … ) | ندارد | ||
| گزارش پرفروش ترین کالاها | ندارد | ||
| چاپ برگ تحویل از انبار در فاکتور | ندارد | ||
| گزارش انتقال کالا بین انبارها | ندارد | ||
| مشاهده مجموع وارده و صادره از یک کالا طی دوره | ندارد | ||
| خرید و فروش | ندارد | ||
| گزارش لیست فاکتور های فروش | دارد | ||
| گزارش لیست فاکتور های خرید | دارد | ||
| گزارش لیست فاکتور های برگشت از خرید | دارد | ||
| گزارش لیست فاکتور های برگشت از فروش | دارد | ||
| گزارش لیست پیش فاکتور ها | دارد | ||
| گزارش لیست فاکتور های روز جاری و روز قبل | ندارد | ||
| گزارش لیست فاکتور ها با جستجوی پیشرفته | دارد | ||
| گزارش تسویه فاکتور های فروش (شده/ نشده) | دارد | ||
| گزارش تسویه فاکتور های خرید (شده/ نشده) | دارد | ||
| گزارش فاکتور های تسویه نشده که سررسید شده است | ندارد | ||
| گزارش سود فاکتورها در بازه زمانی معین | ندارد | ||
| گزارش سود فاکتورهای یک مشتری در بازه زمانی خاص | ندارد | ||
| گزارش سود یک فاکتور | ندارد | ||
| چک –بانک- هزینه | |||
| گزارش چک های وارده و صادره با تعیین وضعیت | دارد | ||
| چاپ لیست چک های سررسید شده | دارد | ||
| چاپ روی چک | ندارد | ||
| چاپ روی فیش بانکی برای بانک های مختلف | ندارد | ||
| گزارش هزینه های یک گروه هزینه ای | دارد | ||
| گزارش تجمیع همه گروه های هزینه در یک نگاه | ندارد | ||
| گزارش در آمد یک گروه درآمدی | ندارد | ||
| نمایش چک های وارده و صادره با جستجوی خاص | دارد | ||
سیستم | |||
| ماشین حساب | دارد | ||
| پاکسازی کلیه اطلاعات سیستم | دارد | ||
| پشتیبان گیری خودکار در دو مسیر مختلف | دارد | ||
| پشتیبان گیری و باز گردانی پشتیبان در زمان دلخواه | دارد | ||
| خروجی گزارشات بصورت word,Excel,PDF | دارد | ||
| ثبت یادداشت و تنظیم زمان یاد آوری | ندارد | ||
| هشدار سررسید چک ها | دارد | ||
| دفتر تلفن | ندارد | ||
| تعیین شماره شروع فاکتور | دارد | ||
| تنظیم زمان هشدار سررسید چک ها | دارد | ||
| تنظیم زیر نویس فاکتور | ندارد | ||
| تنظیم زیر نویس دریافت و پرداخت | ندارد | ||
| تنظیم آرم و لوگوی شرکت برای فاکتور | دارد | ||
| استفاده از بارکد خوان | ندارد | ||
| تعریف سطح دسترسی کاربران به امکانات نرم افزار | ندارد | ||
نرم افزار قدرتمند حسابداری دقیق 3